Цены на материалы «Элакор».

Цены указаны с учётом НДС и тары.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
Позиции с пометкой * - указана цена для фасовки в бочки по 200кг, в другой таре – дороже.

Серия «Элакор-ПУ» - полиуретановые материалы

1. Элакор-ПУ для Бетона. Основные материалы.
  Описание
10-39кг
40-199кг
200-499кг
499-1тн
1-3тн
от 3тн
 1.1. Грунт
190р.
180р.
170р.
160р.*
155р.*
150р.*
 1.2. Эмаль
205р.
195р.
185р.
175р.
170р.
165р.
 1.3. Эмаль-60
220р.
210р.
200р.
190р.
185р.
180р.
 1.4. Наливной Пол
210р.
205р.
195р.
185р.
180р.
175р.

2. Элакор-ПУ для Бетона. Материалы для дополнительных операций.
  Описание
10-39кг 40-199кг 200-499кг 499-1тн 1-3тн от 3тн
 2.1. Шпатлёвка-2К 200р. 190р. 180р. 175р. 170р. 165р.
 2.2. Герметик-2К для швов 210р. 210р. 200р. 190р. 185р. 180р.

3. Элакор-ПУ для Бетона. Материалы специального назначения.
  Описание
10-39кг 40-199кг 200-499кг 499-1тн 1-3тн от 3тн
 3.1. Грунт-25 130р. 125р. 120р. 115р.* 110р.* 105р.*
 3.2. Грунт-2К 190р. 180р. 170р. 160р.* 155р.* 150р.*
 3.3. Лак 190р. 180р. 170р. 160р.* 155р.* 150р.*
 3.4. Лак-60 210р. 200р. 190р. 180р.* 175р.* 170р.*
 3.5. Лак Универсальный 190р. 180р. 170р. 160р.* 155р.* 150р.*
 3.9. Колор-Паста для полиуретанов 200р. 190р. 180р. 170р. 165р. 160р.

4. Элакор-ПУ «Аква». Для бетона, дерева. Воднодисперсионные, УФ-стойкие.
  Описание
10-39кг 40-199кг 200-499кг 499-1тн 1-3тн от 3тн
 4.1. "Аква" Грунт 190р. 180р. 170р. 160р.* 155р.* 150р.*
 4.2. "Аква" Эмаль 260р. 250р. 240р. 230р. 225р. 220р.
 4.3. "Аква" Лак 250р. 240р. 230р. 220р. 215р. 210р.

5. Элакор-ПУ «Люкс». Для бетона, дерева. УФ-стойкие.
  Описание
10-39кг 40-199кг 200-499кг 499-1тн 1-3тн от 3тн
 5.1. "Люкс" Грунт 260р. 250р. 245р. 240р. 235р. 230р.
 5.2. "Люкс" Эмаль 310р. 300р. 295р. 290р. 285р. 280р.
 5.3. "Люкс" Лак 310р. 300р. 295р. 290р. 285р. 280р.

6. Элакор-ПУ для Металла.
Основные
10-39кг 40-199кг 200-499кг 499-1тн 1-3тн от 3тн
 6.1. Металл-Грунт 135р. 130р. 125р. 120р. 115р. 110р.
 6.2. Металл-Эмаль-60 225р. 220р. 210р. 200р. 195р. 190р.
 6.3. Металл-Лак-60 210р. 200р. 190р. 180р.* 175р.* 170р.*
Cпециальные
           
 6.6. Металл-Эмаль 215р. 205р. 195р. 185р. 180р. 175р.
 6.7. Эмаль С/С (УФ-стойкая) 240р. 230р. 220р. 210р. 205р. 200р.
 6.8. Металл-Лак 190р. 180р. 170р. 160р.* 155р.* 150р.*

7. Элакор-ПУ для Дерева.
  Описание
10-39кг 40-199кг 200-499кг 499-1тн 1-3тн от 3тн
 7.1. Лак паркетный 180р. 170р. 160р. 150р. 145р. 140р.
 7.2. Лак-60 210р. 200р. 190р. 180р.* 175р.* 170р.*
 7.3. Эмаль 205р. 195р. 185р. 175р. 170р. 165р.

8. Элакор-ПУ "Эко". Для прямого контакта с питьевой водой и сухими пищевыми продуктами.
  Описание
10-39кг 40-199кг 200-499кг 499-1тн 1-3тн от 3тн
 8.1. "Эко" Эмаль 220р. 210р. 200р. 190р. 185р. 180р.
 8.2. "Эко" Эмаль-60 240р. 230р. 220р. 210р. 205р. 200р.
 8.3. "Эко" Лак 205р. 200р. 190р. 180р. 175р. 170р.

Серия «Элакор-МБ» - составы для бетона и других минеральных поверхностей

9. «Элакор-МБ», руб/л. 
  Описание
до 39л 40-199л 200-999л 1000-3000л от 3000 л
 9.1. МБ1 - флюатирование 52 (208)р. 48 (192)р. 45 (180)р. 42 (168)р. 40 (160)р.
 9.2. МБ2 - герметизация 104 (208)р. 96 (192)р. 90 (180)р. 84 (168)р. 80 (160)р.
 9.3. МБ3 - очистка бетона и металла 56 (224)р. 52 (208)р. 48 (192)р. 45 (180)р. 42 (168)р.
 9.4. МБ4 - гидрофобизатор 130р. 120р. 110р. 100р. 90р.
Элакор -МБ1, МБ2, МБ3 поставляются в виде Концентратов. Указана цена рабочего состава (в скобках - цена Концентрата).

Серия «Элакор-Эластобетон» - добавки-модификаторы
для изготовления полимерцементных бетонов и растворов

10. Элакор «Эластобетон». Для полимерцементных бетонов и растворов.
  Описание
до 200кг 200..500кг 500кг..1тн 1тн..3тн 3тн..10тн более 10тн
 10.1. Эластобетон-А 110р. 105р. 100р. 95р. 90р. 85р.
 10.2. Эластобетон-Б 110р. 105р. 100р. 95р. 90р. 85р.
 10.3. Эластобетон-В 125р. 120р. 115р. 110р. 105р. 100р.
 10.7. БетонКонтакт 56р. 53р. 50р. 48р. 46р. 46р.
 10.8. Фибра Базальтовая
до 15кг - 170р/кг,        более 15кг - 155р/кг.

05.11.09